资源中心
通过浏览与主题相关的常见问题解答(FAQ),以及获取产品的技术资料。
| 项目 | 说明 | 单位 | M2U |
|---|---|---|---|
| 工作范围 | X/Y/Z轴行程 | mm | 400/400/400 |
| B/C轴旋转角度 | ° | +120°/360° | |
| 工作台 | 工作台盘面尺寸 | mm | φ260 |
| 工作台夹装面积 | mm | φ260*250 | |
| 最大旋转直径 | mm | φ350 | |
| 最大工作件量 | kg | 50 | |
| 驱动方式 | type | DDR | |
| 主电机 | 主轴驱动方式 | type | 电主轴 |
| 主轴锥孔型式 | type | BBT30 | |
| 最高转数 | rpm | 26000 | |
| 额定扭力 | N.m | 8.7 | |
| 额定功率 | kw | 11 | |
| 换刀系统 | 刀具数量 | Pockets | 32(24*) |
| 刀库型式 | type | 链条式伺服刀库 | |
| 最大刀具长度 | mm | 190 | |
| 进给 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 20/20/20 |
| 切削速度(B/C) | rpm | 60/50 | |
| 快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | 30/30/24 | |
| 快速移动速度(B/C) | rpm | 120/100 | |
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.004 | |
| 定位精度(B/C) | 弧秒 | 20 | |
| 重复精度(X/Y/Z) | mm | 0.003 | |
| 重复精度(B/C) | 弧秒 | ±4 | |
| 机械参数 | 机械长度*宽度*高度(含排屑机) | mm | 3750*1600*2525 |
| 机械重量 | kg | 4200 |



