资源中心
通过浏览与主题相关的常见问题解答(FAQ),以及获取产品的技术资料。
| 项目 | 说明 | 单位 | HL3020G |
|---|---|---|---|
| 工作范围 | X/Y/Z轴行程 | mm | 3000/2000/500 |
| 主轴鼻端至工作台距离(标准型) | mm | 150-650 | |
| 龙门宽度 | mm | 2100 | |
| 工作台 | 工作台夹装面积 | mm | 3200*2000 |
| 最大载重量 | kg | 3000 | |
| T槽尺寸 | mm | 9-22*200 | |
| 主电机 | 主轴传动方式 | 直连 | |
| 主轴转速 | rpm | 12000 | |
| 最大扭力 | N.m | 95.5 | |
| 额定扭力 | N.m | 35.8 | |
| 最大功率 | kW | 15 | |
| 额定功率 | kW | 7.5 | |
| 换刀系统 | 刀具型式 | BT40 | |
| 刀具数量 | Pockets | 24 | |
| 刀库型式 | 刀臂式刀库 | ||
| 最大刀具直径 | mm | 80/150 | |
| 最大刀具长度 | mm | 350 | |
| 最大刀具重量 | kg | 8 | |
| 进给 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 20/20/20 |
| 快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | 40/32/32 | |
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.03 | |
| 重复定位速度(X/Y/Z) | mm | 0.015 | |
| 机械参数 | 机械尺寸(含水箱) | mm | 5575*5540*3020 |
| 设备重量 | kg | 13500 |



