资源中心
通过浏览与主题相关的常见问题解答(FAQ),以及获取产品的技术资料。
| 项目 | 说明 | 单位 | GL400 |
|---|---|---|---|
| 工作范围 | X/Y/Z轴行程 | mm | 400/400/230 |
| 主轴鼻端至工作台距离 | mm | 150-380 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 450*420 |
| 最大载重量 | kg | 150 | |
| T槽尺寸 | mm | 3-14*125 | |
| 主轴 | 主轴类型 | 电主轴 | |
| 主轴转速 | rpm | 30000 | |
| 额定扭力(S1/S6) | N.m | 7.9/13.5 | |
| 额定功率 | kW | 7.5 | |
| 刀库 | 刀具型式 | BBT30 | |
| 刀库型式 | 刀臂式刀库 | ||
| 刀库容量 | 20 | ||
| 最大刀具直径 | mm | φ60 | |
| 最大刀具长度 | mm | 160 | |
| 最大刀具重量 | kg | 3.0 | |
| 进给 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 30/30/30 |
| 快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | 60/60/60 | |
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | |
| 重复定位速度(X/Y/Z) | mm | 0.003 | |
| 机械参数 | 机械尺寸(含水箱) | mm | 1800*2340*2410 |
| 设备重量 | kg | 4500 |



