资源中心
通过浏览与主题相关的常见问题解答(FAQ),以及获取产品的技术资料。
| 项目 | 说明 | 单位 | 三菱M80 | SINUMERIK828D | FANUC |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作范围 | X/Y/Z轴行程 | mm | 510/400/350 | 510/400/350 | 510/400/350 |
| 主轴鼻端至工作台距离(标准型) | mm | 150-500 | 150-500 | 150-500 | |
| 工作台 | 工作台夹装面积 | mm | 650*400 | 650*400 | 650*400 |
| 最大载重量 | kg | 250 | 250 | 250 | |
| T槽尺寸 | mm | 3-14*125 | 3-14*125 | 3-14*125 | |
| 主电机 | 主轴转速 | rpm | 24000 | 24000 | 24000 |
| 最大扭力 | N.m | 31.8 | 40 | 17.5 | |
| 额定扭力 | N.m | 14.1 | 10 | 3.5 | |
| 最大功率 | kw | 5.5 | 23.6 | 11 | |
| 额定功率 | kw | 3.7 | 4.8 | 2.2 | |
| 换刀系统 | 刀具型式 | BT30 | BT30 | BT30 | |
| 刀具数量 | Pockets | 21 | 21 | 21 | |
| 刀库型式 | 前置伺服刀库 | 前置伺服刀库 | 前置伺服刀库 | ||
| 最大刀具直径 | mm | 80/100 | 80/100 | 80/100 | |
| 最大刀具长度 | mm | 200 | 200 | 200 | |
| 最大刀具重量 | kg | 3 | 3 | 3 | |
| 进给 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 |
| 快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | |
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |
| 重复定位速度(X/Y/Z) | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
| 机械参数 | 机械尺寸(含水箱) | mm | 1680*2320*2300 | 1680*2320*2300 | 1680*2320*2300 |
| 设备重量 | kg | 2500 | 2500 | 2500 |



